產(chǎn)品中心
東莞科迪全自動(dòng)耐破試驗(yàn)機(jī),自動(dòng)算出平均值,測試完自動(dòng)回位,測試穩(wěn)定且準(zhǔn)確,采用硅油不易生銹,使用壽命長。直觀控制,易操作。穩(wěn)定且耐用的器材,測試結(jié)果直接打印。
東莞科迪全自動(dòng)耐破試驗(yàn)機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲(chǔ)蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動(dòng)算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~5600kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
示值變動(dòng)性 | 優(yōu)于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 500*500*560mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 膠膜2片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶,打印紙1卷,膠錘1個(gè) | |
氣源 | 客戶自備 |
1.紙板壓潰后,自動(dòng)停機(jī)并回復(fù)到初始位置;
2.全自動(dòng)一鍵式操作;
3.可同時(shí)儲(chǔ)存50組數(shù)據(jù);
4.配微型打印,可打印測試結(jié)果;
5.配有急停按鈕,提高操作安全;
6.配氣壓壓力表,隨時(shí)監(jiān)控壓力;
7.高清液晶屏顯示。
8.更改傳統(tǒng)的甘油+水的做法,改用硅油,機(jī)臺(tái)不易生銹,延長機(jī)臺(tái)壽命。
東莞科迪全自動(dòng)耐破試驗(yàn)機(jī),東莞市科迪儀器有限公司生產(chǎn)的設(shè)備較多,更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)與東莞科迪公司聯(lián)系,我們竭誠為您服務(wù)。